Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht darüber, wie gut sich das neue Lenovo ThinkPad T490s unter GNU/Linux am Beispiel von Fedora 30 schlägt.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich dabei auf:
- Lenovo ThinkPad T490s (i5-8265U, Low-Power-Full-HD), mit BIOS Version 1.7
- Fedora 30 64bit
- Kernel 5.1.7
Das Starten der Live Version von Fedora 30 funktioniert mit UEFI problemlos (nicht mit aktiviertem SecureBoot getestet). Die Out-of-the-Box Funktionsfähigkeit des ThinkPad T490s sieht unter Fedora 30 mit akutalisiertem Kernel gut aus, wie in der folgenden Tabelle zu sehen.
Funktion | Stand der Dinge |
---|---|
Touchpad | TapToClick und TwoFingerScroll funktionieren. PinchToZoom funktioniert (Dokumentenbetrachter) Hardware Links-/Rechtklick funktionieren. Separates Abschalten des Touchpad funktioniert (Abschalten im BIOS hat keine Auswirkung) Handballenerkennung (palm rejection) funktioniert. |
Tastatur | Funktioniert problemlos. |
TrackPoint | Funktioniert problemlos. |
TrackPoint Tasten | Funktioniert problemlos (inkl. scrollen über mittlere Taste). |
USB-C Anschluss | Aufladen ohne Probleme (neben dem Originalnetzteil getestet mit Lenovo 45 Watt). USB-C auf HDMI: problemlos (4k 60Hz). Aufladen über USB-C Powerbank: funktioniert (getestet mit: Aukey). USB-C auf VGA: nicht getestet. USB-C auf USB-A: nicht getestet. USB-C Festplatte: funktioniert. USB-C Monitor/Dock: Aufladen, USB-Ports und Video problemlos (4k 60Hz an LG Monitor getestet). |
USB-C Anschluss (mit Thunderbolt 3) | Aufladen ohne Probleme (neben dem Originalnetzteil getestet mit Lenovo 45 Watt). USB-C auf HDMI: problemlos (4k 60Hz). Aufladen über USB-C Powerbank: funktioniert (getestet mit: Aukey). USB-C auf VGA: nicht getestet. USB-C auf USB-A: nicht getestet. Thunderbolt über USB-C: USB (Maus, Tastatur) und Video problemlos (4k 100Hz an Samsung C34J791 getestet). USB-C Monitor/Dock: Aufladen, Video und USB-Ports funktionieren problemlos (an LG 27UD88 getestet). |
Kamera | Funktioniert problemlos. |
Fingerprint Reader | Nicht getestet, soll nicht funktionieren. |
SmartCard Reader | Nicht getestet, soll funktionieren. |
Audio | Soundausgabe funktioniert problemlos. Mikrofon funktioniert problemlos. |
WLan | Funktioniert problemlos. |
Bluetooth | Funktioniert problemlos. |
WWAN/ LTE | nicht vorhanden (aber nachrüstbar, Antennen vorhanden). |
USB-A Anschluss | Funktioniert problemlos. |
HDMI Anschluss | Funktioniert problemlos. |
RJ45-Netzwerkanschluss | Nicht getestet, nur über propritären Adapter. |
Kopfhöreranschluss | Funktioniert problemlos. |
MicroSD-Kartenleser | Funktioniert problemlos (Karte verschwindet durch Tray vollständig im Gehäuse). |
Sleep/Wakeup (beim Zuklappen) | Funktioniert erst nach „Eingriff„. |
Standby | Funktioniert erst nach „Eingriff„. |
Shortcuts | Stand der Dinge |
Bildschirmhelligkeit (F5+F6) | Funktionieren problemlos. |
Keyboard Backlight (Space) | Funktioniert problemlos. |
Lautstärke (F1+F2+F3) | Funktionieren problemlos (lautlos inkl. Licht). |
Mikrofon (F4) | Funktioniert problemlos (stumm inkl. Licht). |
Externer Bildschirm (F7) | Funktioniert problemlos. |
FnLock (F1) | Funktioniert problemlos (inkl. Licht). |
Flugmodus (F8) | Funktioniert problemlos. |
Einstellungen (F9) | Funktioniert problemlos. |
Bluetooth (F10) | Funktioniert problemlos. |
Keyboard (F11) | Funktioniert nicht (xev zeigt kein Keyevent). |
Lesezeichen (F12) | Funktioniert problemlos. |
Stromverbrauch (tlp installiert):
- Im Standby verliert das ThinkPad T490s innerhalb von 24 Stunden etwa 15% Akkukapazität. Die Standbyzeit beträgt damit hochgerechnet etwas 6,7 Tage.
- Bei leichter Arbeit (LibreOffice Writer, Firefox WordPress, Evolution) komme ich auf einen Verbrauch von um die 5 Watt (bei einer Bildschirmhelligkeit von Stufe 4 = 20%). Die Laufzeit liegt damit bei etwa 11 Stunden.