Mittlerweile sind zwei starke Konkurrenten zum Apple MacBook 12 erhältlich. Lenovo hat das Yoga 900s im Angebot und HP schmeißt das EliteBook Folio G1 ins Rennen. Wer ein leichtes, Immer-dabei-Unterwegsnotebook sucht, hat jetzt also mehr Auswahl. Hier ein erster Überblick, über die grundlegenden Daten.
Apple MacBook 12 (Early 2016) | Lenovo Yoga 900s | HP EliteBook Folio G1 | |
---|---|---|---|
Maße und Akku | |||
Gewicht | 927 g | 999 g | 971 g 1.070 g (Touch) |
Breite | 280,5 mm | 305,0 mm | 292 mm |
Tiefe | 196,5 mm | 208,0 mm | 209 mm |
Höhe | 10,7 mm – 14,0 mm | 12,8 mm | 11,9 mm 12,4 mm (Touch) |
Akku | 41,4 Wh | 53 Wh | 38 Wh |
Laufzeit | 10 h | 10 h | 7-10 h 5-7 h (Touch) |
Gewicht Netzteil | 171 g (29 W) |
227g (40 W) |
283g (45 W) |
Bildschirm | |||
Größe | 12,0 Zoll | 12,5 Zoll | 12,5 Zoll |
Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
Auflösung | 2.304 x 1.440 (226 PPI) |
1.920 x 1.080 (176 PPI) 2.560 x 1.440 (234 PPI) |
1.920 x 1.080 (176 PPI) 3.840 x 2.160 (Touch) (352 PPI) |
Helligkeit | 371,8 cd/m2 | 283 cd/m2 | 288 cd/m2 377 cd/m2 (Touch) |
Kontrast | 823:1 | 1190:1 | |
Spiegelnd | ja | ja | nein ja (Touch) |
Paneltechnik | IPS / LED | IPS / LED | UWVA / LED |
Touchscreen | nein ja (Touch) |
ja (10 Punkt) |
nein ja (Touch) |
Stifteingabe | nein | ja (aktiv, 2.048 Druckstufen) |
nein |
Öffnungswinkel | 130 Grad | 360 Grad | 180 Grad |
Anschlüsse | |||
USB-A 2.0 | – | 1 | – |
USB-A 3.0 | – | 1 | – |
USB-C 3.1 Gen 1 | 1 | 1 | – |
USB-C 3.1 Gen 2 | – | – | – |
USB-C 3.1 Gen 2/ Thunderbolt 3 | – | – | 2 |
Klinke/ Headset | 1 | 1 | 1 |
Netzteil | – | (1) (= USB-A 2.0) | – |
Hardware | |||
Prozessoren | m3-6Y30 1,1 GHz (2,2 GHz) m5-6Y54 1,2 GHz (2,7 GHz) m7-6Y75 1,3 GHz (3,1 GHz) |
m5-6Y54 1,1 GHz (2,7 GHz) m7-6Y75 1,2 GHz (3,1 GHz) |
m5-6Y54 1,1 GHz (2,7 GHz) m7-6Y75 1,2 GHz (3,1 GHz) |
Grafikkern | Intel HD 515 | Intel HD 515 | Intel HD 515 |
Ram | 8 GB (LPDDR3-1866) |
4 GB / 8 GB (LPDDR3-1600) |
8 GB (LPDDR3-1866) |
SSD | 256 GB / 512 GB NVMe (931 MB/s lesen, 674 MB/s schreiben) |
128 GB / 256 GB / 512 GB NVMe (1685 MB/s lesen, 589 MB/s schreiben) (M.2 Slot) |
256 GB / 512 GB SATA / NVMe / SATA (440 MB/s lesen, 256 MB/s schreiben) (M.2 Slot) |
W-Lan | Broadcom 802.11ac (570 MBit/s empfangen, 397 MBit/s senden) |
Intel 8260 802.11ac (M.2 Slot) |
Intel 8260 802.11ac |
Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
Kamera | 480p | 720p | 720p |
Tastatur/ Keytravel | 0,5 mm (19 x 18,5mm Raster) | 1,05 mm (18 x 18mm Raster) | |
Software | |||
Betriebssystem | OS X 11 | Windows 10 Home 64 | Windows 10 Pro 64 |
Preise (UVP) | |||
min. Ausstattung | 1.449,00 € | 1.299,00 € | 1.679,09 € |
max. Ausstattung | 1.979,00 € | 1.599,00 € | 2.299,08 € |
Tests und Reviews:
Apple MacBook 12 (Early 2016)
Lenovo Yoga 900s
HP Folio G1: